ক্রমিক | নাম | আয়তন | তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | ঠাকুর লক্ষীকোল | ১.১৩ একর | ৩,৫০,০০০/- টাকা | পিপরুল, নাটোর সদর । | ||
২ | পীরগাছা হাট | ০.৬১ একর | ২১,৩০০/- টাকা | ব্রক্ষপুর,নাটোর সদর, নাটোর | ||
৩ | মাধনগর হাট | ০.১৩ একর | ১৬,০০০/- টাকা | মাধনগর, নাটোর সদর, নাটোর । | ||
৪ | বাশিলা হাট | ০.১২ একর | খাস আদায চলমান | মাধনগর, নাটোর সদর, নাটোর । | ||
৫ | খাজুরা হাট | ০.৫২ একর | ৭৭,১০০/- টাকা | খাজুরা, নাটোর সদর, নাটোর । | ||
৬ | পারবিশা হাট | ০.৬৮ একর | খাস আদায় চলমান | খাজুরা, নাটোর সদর, নাটোর । | ||
৭ | কালিগজ্ঞ হাট | ১.২৯ একর | খাস আদায় চলমান | পিপরুল, নাটোর সদর, নাটোর । | ||
৮ | পাটুল হাট | ০.৬২ একর | ২,৫০,১০০/- টাকা | পিপরুল, নাটোর সদর, নাটোর । | ||
৯ | হাফানিয়া হাট | ০.৪১ একর | ৫,০০০/- টাকা | পিপরুল, নাটোর সদর, নাটোর । | ||
১০ | মোমিনপুর হাট | ১.১৫ একর | ৬,৫০,০০০/- টাকা | বিপ্রবেলঘরিয়া,নাটোর সদর, নাটোর | ||
১১ | শ্যামনগর হাট | ১.১৩ একর | খাস আদায় চলমান | পিপরুল, নাটোর সদর, নাটোর । | ||
১২ | বিপ্রবেলবেলঘরিয়া হাট | ০.৭৬ একর | খাস আদায় চলমান | বিপ্রবেলবেলঘরিয়া, নাটোর সদর, নাটোর | ||
১৩ | রামশারকাজীপুর হাট | ০.৫৫ একর | ৪,৭০০/- টাকা | বিপ্রবেলঘরিয়া,নাটোর সদর, নাটোর | ||
১৪ | আগদিয়া হাট | ০.৫২ একর | ২৪,০০০/- টাকা | ছাতনী, নাটোর সদর, নাটোর । | ||
১৫ | ছাতনী হাট | ০.৫৩ একর | ৫৩,১৫০/- টাকা | ছাতনী,নাটোর সদর, নাটোর । | ||
১৬ | তেলকুপি হাট | ০.৩০ একর | ২৭,৫০০/- টাকা | ছাতনী,নাটোর সদর, নাটোর । | ||
১৭ | দিঘাপতিয়া হাট | ০.১৪ একর | ১,৫১,০০০/- টাকা | দিঘাপতিয়া, নাটোর সদর, নাটোর । | ||
১৮ | গোয়ালদীঘি হাট | ১.৮২ একর | খাস আদায় চলমান | দিঘাপতিয়া, নাটোর সদর, নাটোর । | ||
১৯ | ধরাইল হাট | ০.৬৫ একর | ৩১,০০০/- টাকা | দিঘাপতিয়া, নাটোর সদর, নাটোর । | ||
২০ | বারুহাট | ১.১৫ একর | ২৬,৯৯৯/- টাকা | দিঘাপতিয়া, নাটোর সদর, নাটোর । |
সর্বমোট তথ্য: ৩৪