কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আগদিয়া হাট | ০.৫২ একর | 1,10,119/- টাকা | ছাতনী, নাটোর সদর, নাটোর । | |
২ | কাফুরিয়া হাট | ০.০৯ একর | ১২,৮০০/- টাকা | কাফুরিয়া, নাটোর সদর, নাটোর | |
৩ | গোকুলসগর পান হাট | ০.৫৫ একর | ১৭,৬১,০০০/- টাকা | হালসা, নাটোর সদর, নাটোর | |
৪ | গোকুলসগর বট হাট | ৩.২০ একর | ৮০,১০০/- টাকা | হালসা, নাটোর সদর, নাটোর | |
৫ | গোয়ালদীঘি হাট | ১.৮২ একর | ১৩০০/ টাকা | দিঘাপতিয়া, নাটোর সদর, নাটোর । | |
৬ | চাদপুর হাট | ০.৭৩ একর | ১,১৩,৫০০/- টাকা | কাফুরিয়া, নাটোর সদর, নাটোর | |
৭ | ছাতনী হাট | ০.৫৩ একর | ১৪,০০০/- টাকা | ছাতনী,নাটোর সদর, নাটোর । | |
৮ | জালালাবাদ হাট | ০.৩৮ একর | ১,১২,০০০/- টাকা | কাফুরিয়া, নাটোর সদর, নাটোর | |
৯ | ডাংগাপাড়া হাট | ১.২৬ একর | ৩,৪১,৫২০/- টাকা | বড়হরিশপুর, নাটোর সদর, নাটোর । | |
১০ | তেলকুপি হাট | ০.৩০ একর | ৬৫,১০০/- টাকা | ছাতনী,নাটোর সদর, নাটোর । | |
১১ | দত্তপাড়া হাট | ০.১২ একর | ১,১৪,৮৫৫/- টাকা | বড়হরিশপুর, নাটোর সদর, নাটোর | |
১২ | দরাপপুর হাট | ০.৫৬ একর | ১,২৮,২৬০/- টাকা | লক্ষীপুর খোলাবাড়ীয়া, নাটোর সদর, নাটোর | |
১৩ | দিঘাপতিয়া হাট | ০.১৪ একর | ৪,২৫,৫০৫/- টাকা | দিঘাপতিয়া, নাটোর সদর, নাটোর । | |
১৪ | ধরাইল হাট | ০.৬৫ একর | ৬৫,১০০/- টাকা | দিঘাপতিয়া, নাটোর সদর, নাটোর । | |
১৫ | পীরগজ্ঞ হাট | ০.৩৬ একর | ৬৬,১০০/- টাকা | কাফুরিয়া, নাটোর সদর, নাটোর | |
১৬ | বড়বড়িয়া হাট | ০.২০ একর | ২২০০০/ টাকা | লক্ষীপুর খোলাবাড়ীয়া, নাটোর সদর, নাটোর | |
১৭ | বারুহাট | ১.১৫ একর | ১৬,০০২/- টাকা | দিঘাপতিয়া, নাটোর সদর, নাটোর । | |
১৮ | লক্ষীপুর হাট | ৪.১৫ একর | ৯,৫০,০০০/- টাকা | লক্ষীপুর খোলাবাড়ীয়া, নাটোর সদর, নাটোর 01752003250 | |
১৯ | শংকরভাগ হাট | ০.৪০ একর | ৮,২০,০০০/- টাকা | বড়হরিশপুর, নাটোর সদর, নাটোর । | |
২০ | হয়বতপুর হাট 01773137791 | ১.৫৫ একর | ২১,৫০,০০০/- টাকা | লক্ষীপুর খোলাবাড়ীয়া, নাটোর সদর, নাটোর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস